1 / 20 photos
About This Property
Invest now at today’s lowest price and build equity before completion! Secure your future home in this stunning presale houseplex featuring 6 beds & 4 baths across 3 levels and over 2,008 sq.ft. of open-concept living. Perfect for rental income or extended family. Highlights include 9’ ceilings, gourmet kitchen with quartz countertops & Stainless Steel Appliances, bedroom & full washroom on the main floor for your elders, single garage, full A/C, and security system rough-in. Prime location near schools, shopping, and transit. Don’t miss this rare presale opportunity! Live in one, rent the other – ideal for families or investors. Move-in Fall 2026!
Features
Property Details
School Catchment
Sales History
| Date | Price | Type | Beds | Baths | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | $444,900 | Apartment/Condo | 1 | 1 | 470 |
| 2026-02-13 | $619,900 | Apartment/Condo | 2 | 2 | 663 |
| 2026-02-10 | $920,000 | Townhouse | 3 | 3 | 1,270 |
| 2026-02-05 | $724,900 | Townhouse | 3 | 3 | 1,203 |
| 2026-01-28 | $1,159,900 | Townhouse | 3 | 3 | 1,886 |
| 2026-01-26 | $1,249,900 | Townhouse | 4 | 3 | 2,260 |
| 2026-01-14 | $675,000 | Townhouse | 3 | 3 | 1,409 |
| 2026-01-02 | $500,000 | Apartment/Condo | 2 | 1 | 570 |
| 2025-12-03 | $860,000 | Half Duplex | 3 | 3 | 1,609 |
| 2025-12-03 | $695,000 | Townhouse | 3 | 3 | 1,505 |
| 2025-12-01 | $1,069,900 | Townhouse | 4 | 4 | 1,898 |
| 2025-11-27 | $699,900 | Townhouse | 3 | 3 | 1,489 |
| 2025-11-26 | $718,900 | Apartment/Condo | 3 | 3 | 1,203 |
| 2025-11-11 | $1,750,000 | Townhouse | 3 | 3 | 1,290 |
| 2025-11-10 | $1,069,900 | Townhouse | 4 | 4 | 1,898 |
| 2025-11-07 | $699,900 | Apartment/Condo | 3 | 3 | 1,194 |
| 2025-11-02 | $700,000 | Townhouse | 3 | 3 | 1,478 |
| 2025-10-30 | $999,900 | Townhouse | 3 | 3 | 1,578 |
| 2025-10-28 | $819,900 | Townhouse | 4 | 3 | 1,563 |
| 2025-10-19 | $1,284,900 | Townhouse | 4 | 3 | 1,648 |
Mortgage Calculator
Location
Similar Listings Nearby
102 8883 KING GEORGE BOULEVARD
13067 88 AVENUE
13127 BALLOCH DRIVE
13125 BALLOCH DRIVE
9687 131 STREET
9689 131 STREET
9068 146A STREET
6928 134 STREET
6907 134A STREET
6860 134 STREET
13687 112 AVENUE
13971 64 AVENUE
