1 / 10 photos
About This Property
Welcome to Level - discover this well-designed STUDIO WITH, 1-bath home in the West Tower on the 3rd floor, offering 371 square feet of efficient, modern living at highly competitive pricing. Just steps from Lougheed Shopping Centre, SkyTrain access, and the North Road hub, you're surrounded by over 110 shops, services, and eateries. This prime location blends everyday convenience with vibrant urban energy, making it an ideal home or investment opportunity.
Features
Property Details
Sales History
| Date | Price | Type | Beds | Baths | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | $444,900 | Apartment/Condo | 1 | 1 | 470 |
| 2026-02-13 | $619,900 | Apartment/Condo | 2 | 2 | 663 |
| 2026-02-10 | $920,000 | Townhouse | 3 | 3 | 1,270 |
| 2026-02-05 | $724,900 | Townhouse | 3 | 3 | 1,203 |
| 2026-01-28 | $1,159,900 | Townhouse | 3 | 3 | 1,886 |
| 2026-01-26 | $1,249,900 | Townhouse | 4 | 3 | 2,260 |
| 2026-01-14 | $675,000 | Townhouse | 3 | 3 | 1,409 |
| 2026-01-02 | $500,000 | Apartment/Condo | 2 | 1 | 570 |
| 2025-12-03 | $860,000 | Half Duplex | 3 | 3 | 1,609 |
| 2025-12-03 | $695,000 | Townhouse | 3 | 3 | 1,505 |
| 2025-12-01 | $1,069,900 | Townhouse | 4 | 4 | 1,898 |
| 2025-11-27 | $699,900 | Townhouse | 3 | 3 | 1,489 |
| 2025-11-26 | $718,900 | Apartment/Condo | 3 | 3 | 1,203 |
| 2025-11-11 | $1,750,000 | Townhouse | 3 | 3 | 1,290 |
| 2025-11-10 | $1,069,900 | Townhouse | 4 | 4 | 1,898 |
| 2025-11-07 | $699,900 | Apartment/Condo | 3 | 3 | 1,194 |
| 2025-11-02 | $700,000 | Townhouse | 3 | 3 | 1,478 |
| 2025-10-30 | $999,900 | Townhouse | 3 | 3 | 1,578 |
| 2025-10-28 | $819,900 | Townhouse | 4 | 3 | 1,563 |
| 2025-10-19 | $1,284,900 | Townhouse | 4 | 3 | 1,648 |
Mortgage Calculator
Location
Similar Listings Nearby
314 615 NORTH ROAD
623 599 DANSEY AVENUE
910 318 ALDERSON AVENUE
301 601 NORTH ROAD
114 708 LEA AVENUE
314 590 WHITING WAY
201 585 KEMSLEY AVENUE
102 599 DANSEY AVENUE
2705 308 ALDERSON AVENUE
315 888 GAUTHIER AVENUE
308 601 NORTH ROAD
209 630 CLARKE ROAD