1 / 15 photos
About This Property
Top-floor Penthouse - Brand new Junior 2-bedroom condo on the 6th floor of the JACOB project, Abbotsford's newest development. Built by the well-known Redekop Faye, this modern home is built in 2025 and features a smart, functional layout with high-end finishes. Enjoy upgraded laminate flooring, premium appliances, and a sleek "Light" colour scheme that creates a bright, open feel. Includes 1 parking stall and 1 storage locker. Located in a vibrant, walkable neighbourhood —just steps from Historic Downtown, the Rail District, Mill Lake, Sevenoaks Mall, UFV, Costco, and schools.GST PAID.
Features
Property Details
Sales History
| Date | Price | Type | Beds | Baths | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | $444,900 | Apartment/Condo | 1 | 1 | 470 |
| 2026-02-13 | $619,900 | Apartment/Condo | 2 | 2 | 663 |
| 2026-02-10 | $920,000 | Townhouse | 3 | 3 | 1,270 |
| 2026-02-05 | $724,900 | Townhouse | 3 | 3 | 1,203 |
| 2026-01-28 | $1,159,900 | Townhouse | 3 | 3 | 1,886 |
| 2026-01-26 | $1,249,900 | Townhouse | 4 | 3 | 2,260 |
| 2026-01-14 | $675,000 | Townhouse | 3 | 3 | 1,409 |
| 2026-01-02 | $500,000 | Apartment/Condo | 2 | 1 | 570 |
| 2025-12-03 | $860,000 | Half Duplex | 3 | 3 | 1,609 |
| 2025-12-03 | $695,000 | Townhouse | 3 | 3 | 1,505 |
| 2025-12-01 | $1,069,900 | Townhouse | 4 | 4 | 1,898 |
| 2025-11-27 | $699,900 | Townhouse | 3 | 3 | 1,489 |
| 2025-11-26 | $718,900 | Apartment/Condo | 3 | 3 | 1,203 |
| 2025-11-11 | $1,750,000 | Townhouse | 3 | 3 | 1,290 |
| 2025-11-10 | $1,069,900 | Townhouse | 4 | 4 | 1,898 |
| 2025-11-07 | $699,900 | Apartment/Condo | 3 | 3 | 1,194 |
| 2025-11-02 | $700,000 | Townhouse | 3 | 3 | 1,478 |
| 2025-10-30 | $999,900 | Townhouse | 3 | 3 | 1,578 |
| 2025-10-28 | $819,900 | Townhouse | 4 | 3 | 1,563 |
| 2025-10-19 | $1,284,900 | Townhouse | 4 | 3 | 1,648 |
Mortgage Calculator
Location
Similar Listings Nearby
105 33886 PINE STREET
507 33886 PINE STREET
401 33886 PINE STREET
117 33886 PINE STREET
100 33886 PINE STREET
217 33886 PINE STREET
104 33886 PINE STREET
419 33886 PINE STREET
304 33886 PINE STREET
312 33886 PINE STREET
508 33886 PINE STREET
118 33886 PINE STREET